PerdanaSuper (Kiet) Alamat. Medan Telpon. 08192000088 Email. perdanasuper@yahoo.com PerdanaSuper CS 2
Perdana Super

Total Nomor

15154

Today

Total

Pencarian Nomor

URUTAN

Operator / Provider GSM

Kategori Nomor

Berita - berita

URUTAN NOMOR

URUTAN NOMOR 0812 TOTAL : 4086 Nomor Lihat yang lain

081210001131 (Rp. 1.999.000,-) 081210075050 (Rp. 499.000,-) 081210118801 (Rp. 249.000,-) 081210119924 (Rp. 79.000,-) 081210119930 (Rp. 99.000,-)
081210119940 (Rp. 79.000,-) 081210119951 (Rp. 99.000,-) 081210119963 (Rp. 99.000,-) 081210119990 (Rp. 499.000,-) 081210119992 (Rp. 499.000,-)
081210119993 (Rp. 499.000,-) 081210119995 (Rp. 499.000,-) 081210119996 (Rp. 499.000,-) 081210120002 (Rp. 499.000,-) 081210120004 (Rp. 299.000,-)
081210120011 (Rp. 799.000,-) 081210120014 (Rp. 199.000,-) 081210120021 (Rp. 299.000,-) 081210120064 (Rp. 199.000,-) 081210120071 (Rp. 199.000,-)
081210120077 (Rp. 499.000,-) 081210120089 (Rp. 299.000,-) 081210120105 (Rp. 199.000,-) 081210120208 (Rp. 299.000,-)

URUTAN NOMOR 0813 TOTAL : 2066 Nomor Lihat yang lain

081310801178 (Rp. 249.000,-) 081310989088 (Rp. 199.000,-) 081311111131 (Rp. 14.999.000,-) 081311118848 (Rp. 499.000,-) 081311118988 (Rp. 999.000,-)
081311600288 (Rp. 149.000,-) 081311600388 (Rp. 149.000,-) 081311600588 (Rp. 149.000,-) 081312148168 (Rp. 199.000,-) 081312345108 (Rp. 999.000,-)
081312829993 (Rp. 149.000,-) 081312861115 (Rp. 149.000,-) 081312865552 (Rp. 149.000,-) 081312865557 (Rp. 149.000,-) 081313005388 (Rp. 249.000,-)
081313006188 (Rp. 249.000,-) 081313006588 (Rp. 249.000,-) 081313007188 (Rp. 249.000,-) 081313007288 (Rp. 249.000,-) 081313007688 (Rp. 249.000,-)
081313008488 (Rp. 199.000,-) 081313009188 (Rp. 249.000,-) 081313009288 (Rp. 249.000,-) 081313009688 (Rp. 249.000,-)

URUTAN NOMOR 0815 TOTAL : 27 Nomor Lihat yang lain

08153076222 (Rp. 499.000,-) 08153085999 (Rp. 999.000,-) 08153092888 (Rp. 999.000,-) 08153093838 (Rp. 499.000,-) 08153138328 (Rp. 299.000,-)
08153164444 (Rp. 1.999.000,-) 081533222288 (Rp. 999.000,-) 081533251983 (Rp. 199.000,-) 081533251996 (Rp. 199.000,-) 081533251997 (Rp. 199.000,-)
081533252003 (Rp. 199.000,-) 081533252005 (Rp. 199.000,-) 081533252014 (Rp. 199.000,-) 081533252016 (Rp. 199.000,-) 081533252255 (Rp. 199.000,-)
081533273333 (Rp. 999.000,-) 081533830007 (Rp. 249.000,-) 081533830008 (Rp. 249.000,-) 081533830009 (Rp. 199.000,-) 081533885553 (Rp. 249.000,-)
081533885554 (Rp. 199.000,-) 081533885556 (Rp. 249.000,-) 081533885557 (Rp. 249.000,-) 081533885559 (Rp. 249.000,-)

URUTAN NOMOR 0816 TOTAL : 71 Nomor Lihat yang lain

0816300021 (Rp. 2.999.000,-) 0816300073 (Rp. 2.999.000,-) 0816300164 (Rp. 799.000,-) 0816300285 (Rp. 999.000,-) 0816300291 (Rp. 999.000,-)
0816300294 (Rp. 799.000,-) 0816300296 (Rp. 999.000,-) 0816300364 (Rp. 799.000,-) 0816300409 (Rp. 799.000,-) 0816300433 (Rp. 1.499.000,-)
0816300522 (Rp. 1.499.000,-) 0816300724 (Rp. 999.000,-) 0816300728 (Rp. 1.499.000,-) 0816301360 (Rp. 999.000,-) 0816302324 (Rp. 799.000,-)
0816302368 (Rp. 799.000,-) 0816304446 (Rp. 999.000,-) 0816305630 (Rp. 999.000,-) 0816305655 (Rp. 599.000,-) 0816305755 (Rp. 599.000,-)
0816305855 (Rp. 599.000,-) 0816307172 (Rp. 799.000,-) 0816307374 (Rp. 799.000,-) 0816307475 (Rp. 799.000,-)

URUTAN NOMOR 0817 TOTAL : 53 Nomor Lihat yang lain

08170918888 (Rp. 10.000.000,-) 08172348989 (Rp. 2.000.000,-) 08176009992 (Rp. 999.000,-) 08176011118 (Rp. 1.500.000,-) 08176028888 (Rp. 10.000.000,-)
08176038055 (Rp. 3.000.000,-) 08176099998 (Rp. 1.500.000,-) 0817611178 (Rp. 2.999.000,-) 08176533338 (Rp. 1.500.000,-) 08176543338 (Rp. 1.500.000,-)
0817720329 (Rp. 1.499.000,-) 0817720359 (Rp. 1.499.000,-) 0817720361 (Rp. 1.499.000,-) 0817720362 (Rp. 1.499.000,-) 0817720364 (Rp. 999.000,-)
0817720367 (Rp. 1.499.000,-) 0817720368 (Rp. 1.999.000,-) 0817720392 (Rp. 1.499.000,-) 0817720393 (Rp. 1.499.000,-) 0817720394 (Rp. 1.499.000,-)
0817720435 (Rp. 999.000,-) 0817720468 (Rp. 1.499.000,-) 0817795283 (Rp. 799.000,-) 0817795291 (Rp. 799.000,-)

URUTAN NOMOR 0818 TOTAL : 172 Nomor Lihat yang lain

081805677333 (Rp. 199.000,-) 0818283093 (Rp. 1.499.000,-) 0818283094 (Rp. 1.499.000,-) 0818283095 (Rp. 1.499.000,-) 0818283104 (Rp. 999.000,-)
0818283105 (Rp. 1.499.000,-) 0818283107 (Rp. 1.499.000,-) 0818283126 (Rp. 1.499.000,-) 0818283129 (Rp. 1.499.000,-) 0818283145 (Rp. 999.000,-)
0818283147 (Rp. 999.000,-) 0818283152 (Rp. 1.499.000,-) 0818591920 (Rp. 1.500.000,-) 0818702444 (Rp. 3.000.000,-) 081882803232 (Rp. 199.000,-)
081882803388 (Rp. 299.000,-) 081882803555 (Rp. 249.000,-) 081882803636 (Rp. 199.000,-) 081882805959 (Rp. 199.000,-) 081882806868 (Rp. 299.000,-)
081882808585 (Rp. 299.000,-) 081882811313 (Rp. 199.000,-) 081882812188 (Rp. 199.000,-) 081882813388 (Rp. 299.000,-)

URUTAN NOMOR 0819 TOTAL : 235 Nomor Lihat yang lain

081901113222 (Rp. 500.000,-) 081902228777 (Rp. 499.000,-) 081903037733 (Rp. 800.000,-) 081905484777 (Rp. 199.000,-) 081905485777 (Rp. 199.000,-)
081905553222 (Rp. 399.000,-) 081906669777 (Rp. 499.000,-) 081908130000 (Rp. 3.000.000,-) 081908190811 (Rp. 2.000.000,-) 081908190813 (Rp. 2.000.000,-)
081908190816 (Rp. 2.000.000,-) 081908190817 (Rp. 2.000.000,-) 081908191118 (Rp. 2.000.000,-) 081908191985 (Rp. 1.500.000,-) 081908191986 (Rp. 1.500.000,-)
081908192005 (Rp. 1.500.000,-) 081908192228 (Rp. 1.500.000,-) 081908197778 (Rp. 1.500.000,-) 081908197878 (Rp. 2.000.000,-) 081910002014 (Rp. 599.000,-)
081910337766 (Rp. 199.000,-) 081912287222 (Rp. 149.000,-) 081912341688 (Rp. 3.000.000,-) 081915554777 (Rp. 499.000,-)

URUTAN NOMOR 0821 TOTAL : 2170 Nomor Lihat yang lain

082110001963 (Rp. 999.000,-) 082110001965 (Rp. 999.000,-) 082110001973 (Rp. 1.499.000,-) 082110002012 (Rp. 2.499.000,-) 082110002018 (Rp. 2.499.000,-)
082110002488 (Rp. 399.000,-) 082110002499 (Rp. 249.000,-) 082110002588 (Rp. 599.000,-) 082110002599 (Rp. 299.000,-) 082110002688 (Rp. 599.000,-)
082110002899 (Rp. 499.000,-) 082110003288 (Rp. 599.000,-) 082110003299 (Rp. 299.000,-) 082110003488 (Rp. 399.000,-) 082110003688 (Rp. 799.000,-)
082110003899 (Rp. 499.000,-) 082110004088 (Rp. 299.000,-) 082110004188 (Rp. 299.000,-) 082110004288 (Rp. 299.000,-) 082110004299 (Rp. 249.000,-)
082110004699 (Rp. 249.000,-) 082110004988 (Rp. 299.000,-) 082110005188 (Rp. 499.000,-) 082110005199 (Rp. 299.000,-)

URUTAN NOMOR 0822 TOTAL : 1552 Nomor Lihat yang lain

082211117389 (Rp. 249.000,-) 082211117411 (Rp. 499.000,-) 082211117455 (Rp. 349.000,-) 082211117488 (Rp. 399.000,-) 082211117585 (Rp. 249.000,-)
082211117633 (Rp. 399.000,-) 082211117644 (Rp. 349.000,-) 082211117660 (Rp. 249.000,-) 082211117661 (Rp. 299.000,-) 082211117662 (Rp. 249.000,-)
082211117667 (Rp. 499.000,-) 082211117689 (Rp. 249.000,-) 082211117718 (Rp. 299.000,-) 082211117731 (Rp. 299.000,-) 082211117739 (Rp. 249.000,-)
082211117748 (Rp. 199.000,-) 082211117756 (Rp. 249.000,-) 082211117759 (Rp. 249.000,-) 082211117761 (Rp. 299.000,-) 082211117762 (Rp. 249.000,-)
082211117763 (Rp. 249.000,-) 082211117765 (Rp. 249.000,-) 082211117774 (Rp. 999.000,-) 082211117795 (Rp. 249.000,-)

URUTAN NOMOR 0823 TOTAL : 1064 Nomor Lihat yang lain

082300088888 (Rp. 79.999.000,-) 082304465555 (Rp. 1.499.000,-) 082304470000 (Rp. 1.999.000,-) 082304622222 (Rp. 3.999.000,-) 082310000108 (Rp. 4.999.000,-)
082310000178 (Rp. 7.999.000,-) 082310818881 (Rp. 499.000,-) 082310818889 (Rp. 499.000,-) 082310818899 (Rp. 499.000,-) 082310902288 (Rp. 299.000,-)
082310903355 (Rp. 199.000,-) 082310905511 (Rp. 199.000,-) 082310905533 (Rp. 199.000,-) 082310907755 (Rp. 199.000,-) 082310908855 (Rp. 199.000,-)
082310910088 (Rp. 299.000,-) 082311000100 (Rp. 4.999.000,-) 082311107088 (Rp. 249.000,-) 082311107688 (Rp. 249.000,-) 082311108588 (Rp. 349.000,-)
082311109088 (Rp. 249.000,-) 082311109288 (Rp. 249.000,-) 082311109388 (Rp. 249.000,-) 082311109688 (Rp. 249.000,-)

URUTAN NOMOR 0831 TOTAL : 63 Nomor Lihat yang lain

083100882000 (Rp. 999.000,-) 083176676999 (Rp. 199.000,-) 083176677333 (Rp. 199.000,-) 083176677999 (Rp. 249.000,-) 083191288888 (Rp. 4.999.000,-)
083193633888 (Rp. 249.000,-) 083196023999 (Rp. 199.000,-) 083196227888 (Rp. 249.000,-) 083197178999 (Rp. 199.000,-) 083197179000 (Rp. 199.000,-)
083197202999 (Rp. 199.000,-) 083197203000 (Rp. 199.000,-) 083197270888 (Rp. 199.000,-) 083197276999 (Rp. 199.000,-) 083197277000 (Rp. 199.000,-)
083197277333 (Rp. 99.000,-) 083197277555 (Rp. 99.000,-) 083197383999 (Rp. 199.000,-) 083197631888 (Rp. 199.000,-) 083197631999 (Rp. 199.000,-)
083197777711 (Rp. 199.000,-) 083197777722 (Rp. 199.000,-) 083197777733 (Rp. 199.000,-) 083197777755 (Rp. 199.000,-)

URUTAN NOMOR 0851 TOTAL : 64 Nomor Lihat yang lain

085101178178 (Rp. 4.999.000,-) 085103665008 (Rp. 500.000,-) 085106400088 (Rp. 500.000,-) 085109880000 (Rp. 4.999.000,-) 085178888888 (Rp. 149.999.000,-)
085186108108 (Rp. 1.499.000,-) 085186178178 (Rp. 1.499.000,-) 085186215555 (Rp. 999.000,-) 085186316666 (Rp. 999.000,-) 085186325555 (Rp. 999.000,-)
085186336888 (Rp. 1.499.000,-) 085186338999 (Rp. 1.499.000,-) 085186526666 (Rp. 999.000,-) 085186621111 (Rp. 1.499.000,-) 085186626666 (Rp. 1.999.000,-)
085186636666 (Rp. 1.999.000,-) 085186661111 (Rp. 2.999.000,-) 085186661777 (Rp. 1.499.000,-) 085186662000 (Rp. 1.999.000,-) 085186663333 (Rp. 2.999.000,-)
085186668000 (Rp. 1.999.000,-) 085186681111 (Rp. 1.999.000,-) 085186683333 (Rp. 1.999.000,-) 085186685555 (Rp. 1.999.000,-)

URUTAN NOMOR 0852 TOTAL : 1217 Nomor Lihat yang lain

085200880088 (Rp. 20.000.000,-) 085206153333 (Rp. 1.499.000,-) 085206173333 (Rp. 1.499.000,-) 085206811111 (Rp. 4.999.000,-) 085206812222 (Rp. 1.499.000,-)
085207316666 (Rp. 1.499.000,-) 085207321111 (Rp. 1.499.000,-) 085207523333 (Rp. 1.499.000,-) 085207770011 (Rp. 599.000,-) 085207770033 (Rp. 599.000,-)
085207770055 (Rp. 599.000,-) 085207770066 (Rp. 599.000,-) 085207813333 (Rp. 1.499.000,-) 085207823333 (Rp. 1.499.000,-) 085207886988 (Rp. 399.000,-)
085207888111 (Rp. 1.999.000,-) 085207888778 (Rp. 499.000,-) 085207888858 (Rp. 799.000,-) 085207888878 (Rp. 1.499.000,-) 085207888898 (Rp. 1.499.000,-)
085207888899 (Rp. 1.999.000,-) 085207889889 (Rp. 1.499.000,-) 085207890000 (Rp. 3.999.000,-) 085207890890 (Rp. 399.000,-)

URUTAN NOMOR 0853 TOTAL : 817 Nomor Lihat yang lain

085311011967 (Rp. 499.000,-) 085311011970 (Rp. 499.000,-) 085311011973 (Rp. 499.000,-) 085311011991 (Rp. 799.000,-) 085311011992 (Rp. 799.000,-)
085311012004 (Rp. 799.000,-) 085311205588 (Rp. 499.000,-) 085311208080 (Rp. 799.000,-) 085311208989 (Rp. 499.000,-) 085311209898 (Rp. 499.000,-)
085311211515 (Rp. 399.000,-) 085311212288 (Rp. 499.000,-) 085311212525 (Rp. 499.000,-) 085311212727 (Rp. 499.000,-) 085311213030 (Rp. 399.000,-)
085311217788 (Rp. 499.000,-) 085311218899 (Rp. 499.000,-) 085311219988 (Rp. 499.000,-) 085311251188 (Rp. 499.000,-) 085311252500 (Rp. 299.000,-)
085311378899 (Rp. 499.000,-) 085311378989 (Rp. 499.000,-) 085311388388 (Rp. 1.499.000,-) 085311388484 (Rp. 199.000,-)

URUTAN NOMOR 0856 TOTAL : 9 Nomor Lihat yang lain

085600133333 (Rp. 1.999.000,-) 085600880088 (Rp. 20.000.000,-) 08563988888 (Rp. 7.999.000,-) 085658006111 (Rp. 299.000,-) 085658006222 (Rp. 299.000,-)
085658006333 (Rp. 299.000,-) 085658065065 (Rp. 249.000,-) 08566198198 (Rp. 999.000,-) 08566198298 (Rp. 399.000,-)

URUTAN NOMOR 0857 TOTAL : 53 Nomor Lihat yang lain

085700019999 (Rp. 1.999.000,-) 085700028888 (Rp. 2.999.000,-) 085700029999 (Rp. 1.999.000,-) 085700038888 (Rp. 2.999.000,-) 085711781178 (Rp. 2.999.000,-)
085730700000 (Rp. 2.999.000,-) 085760991111 (Rp. 999.000,-) 085761111188 (Rp. 1.500.000,-) 085761163163 (Rp. 249.000,-) 085761872222 (Rp. 499.000,-)
085761886666 (Rp. 999.000,-) 085761931111 (Rp. 499.000,-) 085761992222 (Rp. 999.000,-) 085762566666 (Rp. 1.999.000,-) 085762622222 (Rp. 1.999.000,-)
085763330000 (Rp. 1.999.000,-) 085763330111 (Rp. 499.000,-) 085763332555 (Rp. 499.000,-) 085763332777 (Rp. 599.000,-) 085763333307 (Rp. 299.000,-)
085763333311 (Rp. 499.000,-) 085763333317 (Rp. 299.000,-) 085763333318 (Rp. 399.000,-) 085763333320 (Rp. 299.000,-)

URUTAN NOMOR 0858 TOTAL : 42 Nomor Lihat yang lain

085813881388 (Rp. 5.999.000,-) 085830303051 (Rp. 299.000,-) 085830303076 (Rp. 299.000,-) 085830303079 (Rp. 299.000,-) 085830303082 (Rp. 299.000,-)
085830303084 (Rp. 299.000,-) 085830303085 (Rp. 299.000,-) 085830303086 (Rp. 299.000,-) 085830303089 (Rp. 599.000,-) 085830303090 (Rp. 999.000,-)
085830303094 (Rp. 299.000,-) 085830303095 (Rp. 299.000,-) 085830338888 (Rp. 2.999.000,-) 085830411111 (Rp. 1.999.000,-) 085830466666 (Rp. 1.999.000,-)
085830511111 (Rp. 1.999.000,-) 085830521111 (Rp. 499.000,-) 085830555111 (Rp. 799.000,-) 085830555555 (Rp. 14.999.000,-) 085830592222 (Rp. 499.000,-)
085830615555 (Rp. 499.000,-) 085830652222 (Rp. 499.000,-) 085830666555 (Rp. 799.000,-) 085830777111 (Rp. 799.000,-)

URUTAN NOMOR 0859 TOTAL : 35 Nomor Lihat yang lain

085921025666 (Rp. 149.000,-) 085921025777 (Rp. 199.000,-) 085921085921 (Rp. 2.499.000,-) 085921314151 (Rp. 1.000.000,-) 085922155222 (Rp. 199.000,-)
085922156999 (Rp. 249.000,-) 085922159222 (Rp. 199.000,-) 085922882888 (Rp. 2.000.000,-) 085922919777 (Rp. 199.000,-) 085922919797 (Rp. 149.000,-)
085922919888 (Rp. 299.000,-) 085923085923 (Rp. 2.499.000,-) 085925085925 (Rp. 2.499.000,-) 085928990001 (Rp. 299.000,-) 085930085930 (Rp. 2.499.000,-)
085931085931 (Rp. 2.499.000,-) 085931111188 (Rp. 1.500.000,-) 085931952111 (Rp. 149.000,-) 085945085945 (Rp. 2.499.000,-) 085945556575 (Rp. 1.000.000,-)
085946085946 (Rp. 2.499.000,-) 085946566676 (Rp. 1.000.000,-) 085956607888 (Rp. 500.000,-) 085959616010 (Rp. 2.000.000,-)

URUTAN NOMOR 0877 TOTAL : 516 Nomor Lihat yang lain

087700880008 (Rp. 2.000.000,-) 087701112131 (Rp. 1.000.000,-) 087701307999 (Rp. 249.000,-) 087703132333 (Rp. 1.500.000,-) 087705051515 (Rp. 1.000.000,-)
087706380999 (Rp. 249.000,-) 087706381000 (Rp. 199.000,-) 087708181920 (Rp. 499.000,-) 087708708078 (Rp. 1.000.000,-) 087709991000 (Rp. 3.000.000,-)
087711181188 (Rp. 5.000.000,-) 087712223555 (Rp. 399.000,-) 087712224000 (Rp. 499.000,-) 087712225111 (Rp. 399.000,-) 087712227666 (Rp. 399.000,-)
087712229333 (Rp. 399.000,-) 087716161166 (Rp. 600.000,-) 087716668222 (Rp. 399.000,-) 087716681688 (Rp. 3.000.000,-) 087717173111 (Rp. 399.000,-)
087718181118 (Rp. 2.000.000,-) 087718889992 (Rp. 499.000,-) 087719993111 (Rp. 399.000,-) 087720001888 (Rp. 2.500.000,-)

URUTAN NOMOR 0878 TOTAL : 725 Nomor Lihat yang lain

087800100800 (Rp. 3.000.000,-) 087801070666 (Rp. 199.000,-) 087803037733 (Rp. 800.000,-) 087803332999 (Rp. 599.000,-) 087803333388 (Rp. 1.500.000,-)
087803335999 (Rp. 599.000,-) 087803336999 (Rp. 599.000,-) 087803337555 (Rp. 399.000,-) 087803337666 (Rp. 399.000,-) 087803338555 (Rp. 399.000,-)
087803338666 (Rp. 399.000,-) 087805050606 (Rp. 1.500.000,-) 087806669555 (Rp. 399.000,-) 087807172737 (Rp. 1.000.000,-) 087808781996 (Rp. 1.500.000,-)
087808781997 (Rp. 1.500.000,-) 087808782003 (Rp. 1.500.000,-) 087808788300 (Rp. 1.000.000,-) 087809991000 (Rp. 3.000.000,-) 087811163000 (Rp. 500.000,-)
087811225999 (Rp. 599.000,-) 087811662999 (Rp. 500.000,-) 087811822833 (Rp. 1.500.000,-) 087811883888 (Rp. 1.499.000,-)
Copyright © 2008 Perdanasuper.com Powered By Perdana Super