PerdanaSuper (Kiet) Alamat. Medan Telpon. 08192000088 Email. perdanasuper@yahoo.com PerdanaSuper CS 2
Perdana Super

Total Nomor

16791

Today

Total

Pencarian Nomor

URUTAN

Operator / Provider GSM

Kategori Nomor

Berita - berita

Nomor Baru

AS - TOTAL : 3622 Nomor Lihat yang lain

0823 1668 1668 (Rp. 24.000.000,-) 0823 2228 2228 (Rp. 50.000.000,-) 0823 2228 2288 (Rp. 10.000.000,-) 0823 800000 88 (Rp. 5.000.000,-)
0823 805 16888 (Rp. 15.000.000,-) 0823 8055 1168 (Rp. 5.000.000,-) 0823 8288 8288 (Rp. 8.000.000,-) 0852 0088 0088 (Rp. 20.000.000,-)
0852 1118 1188 (Rp. 5.000.000,-) 0852 2228 2228 (Rp. 50.000.000,-) 0852 77 000088 (Rp. 6.000.000,-) 0852 8889 8999 (Rp. 8.000.000,-)
0852 8899 8999 (Rp. 8.000.000,-) 0853 1668 1668 (Rp. 24.000.000,-) 0853 2228 2228 (Rp. 50.000.000,-) 0853 3338 3388 (Rp. 4.000.000,-)
0853 898989 88 (Rp. 8.800.000,-) 0823 000 88888 (Rp. 79.999.000,-) 0823 0446 5555 (Rp. 1.499.000,-) 0823 0447 0000 (Rp. 1.999.000,-)
0823 046 22222 (Rp. 3.999.000,-) 0823 108 18881 (Rp. 499.000,-) 0823 108 18889 (Rp. 499.000,-) 0823 108 18899 (Rp. 499.000,-)
0823 1090 2088 (Rp. 149.000,-) 0823 1090 2277 (Rp. 199.000,-) 0823 1090 2288 (Rp. 299.000,-) 0823 1090 3322 (Rp. 199.000,-)

AXIS - TOTAL : 111 Nomor Lihat yang lain

0831 0088 2000 (Rp. 999.000,-) 0831 5545 9666 (Rp. 99.000,-) 0831 5545 9777 (Rp. 149.000,-) 0831 555 00444 (Rp. 199.000,-)
0831 555 00777 (Rp. 249.000,-) 0831 55 500900 (Rp. 199.000,-) 0831 5550 1999 (Rp. 299.000,-) 0831 5550 2000 (Rp. 299.000,-)
0831 5550 3444 (Rp. 99.000,-) 0831 5550 4000 (Rp. 199.000,-) 0831 5550 6777 (Rp. 199.000,-) 0831 5550 6999 (Rp. 299.000,-)
0831 5550 7111 (Rp. 199.000,-) 0831 5550 7222 (Rp. 199.000,-) 0831 5753 6333 (Rp. 99.000,-) 0831 5753 6555 (Rp. 99.000,-)
0831 5753 6777 (Rp. 99.000,-) 0831 5753 7333 (Rp. 99.000,-) 0831 603 77999 (Rp. 199.000,-) 0831 6037 9222 (Rp. 99.000,-)
0831 6055 0333 (Rp. 99.000,-) 0831 7235 1999 (Rp. 199.000,-) 0831 7235 2666 (Rp. 99.000,-) 0831 7235 2999 (Rp. 199.000,-)
0831 7235 3000 (Rp. 149.000,-) 0831 72 353555 (Rp. 149.000,-) 0831 7235 3666 (Rp. 99.000,-) 0831 7667 4000 (Rp. 199.000,-)

IM3OOREDOO - TOTAL : 163 Nomor Lihat yang lain

0816 33 1444 (Rp. 2.500.000,-) 08 1633 1626 (Rp. 500.000,-) 08 1633 1637 (Rp. 600.000,-) 08 1633 1639 (Rp. 600.000,-)
08 1633 1645 (Rp. 500.000,-) 08 1633 1657 (Rp. 500.000,-) 08 1633 1659 (Rp. 500.000,-) 08 1633 1673 (Rp. 600.000,-)
08 1633 1690 (Rp. 500.000,-) 0816 33 8154 (Rp. 3.000.000,-) 0 81633 8163 (Rp. 800.000,-) 0816 338 354 (Rp. 1.000.000,-)
0816 33 8477 (Rp. 600.000,-) 0816 33 8901 (Rp. 1.000.000,-) 0816 59 2088 (Rp. 800.000,-) 0816 59 3100 (Rp. 800.000,-)
0816 59 5488 (Rp. 800.000,-) 0816 59 6188 (Rp. 800.000,-) 0816 59 6288 (Rp. 800.000,-) 08 1669 1688 (Rp. 3.000.000,-)
0816 7666 39 (Rp. 600.000,-) 0816 7666 49 (Rp. 600.000,-) 0816 7888 41 (Rp. 600.000,-) 0816 7888 43 (Rp. 600.000,-)
0816 7888 47 (Rp. 600.000,-) 0816 99 0822 (Rp. 1.000.000,-) 0816 99 0848 (Rp. 1.000.000,-) 0816 99 0857 (Rp. 1.000.000,-)

MENTARI - TOTAL : 69 Nomor Lihat yang lain

0816 938 561 (Rp. 500.000,-) 0815 307 6222 (Rp. 499.000,-) 0815 308 5999 (Rp. 999.000,-) 0815 309 2888 (Rp. 999.000,-)
0815 309 3838 (Rp. 499.000,-) 0815 3138 200 (Rp. 199.000,-) 0815 3138 328 (Rp. 299.000,-) 0815 316 4444 (Rp. 1.999.000,-)
0816 310 3688 (Rp. 499.000,-) 0816 310 3788 (Rp. 499.000,-) 0815 33 222288 (Rp. 999.000,-) 0815 3325 1983 (Rp. 199.000,-)
0815 3325 1996 (Rp. 199.000,-) 0815 3325 1997 (Rp. 199.000,-) 0815 3325 2003 (Rp. 199.000,-) 0815 3325 2005 (Rp. 199.000,-)
0815 3325 2014 (Rp. 199.000,-) 0815 3325 2016 (Rp. 199.000,-) 0815 3325 2255 (Rp. 199.000,-) 0815 3327 3333 (Rp. 999.000,-)
0815 3383 0007 (Rp. 249.000,-) 0815 3383 0008 (Rp. 249.000,-) 0815 3383 0009 (Rp. 199.000,-) 0815 3388 5553 (Rp. 249.000,-)
0815 3388 5554 (Rp. 199.000,-) 0815 3388 5556 (Rp. 249.000,-) 0815 3388 5557 (Rp. 249.000,-) 0815 3388 5559 (Rp. 249.000,-)

SIMPATI - TOTAL : 9238 Nomor Lihat yang lain

0812 2228 2288 (Rp. 10.000.000,-) 0812 805 16888 (Rp. 15.000.000,-) 0813 2228 2228 (Rp. 50.000.000,-) 0821 1668 1668 (Rp. 24.000.000,-)
0821 2228 2228 (Rp. 50.000.000,-) 0813 2228 2288 (Rp. 10.000.000,-) 0812 131 2277 (Rp. 999.000,-) 0812 137 1111 (Rp. 7.999.000,-)
0812 139 1111 (Rp. 7.999.000,-) 0812 2999 177 (Rp. 1.499.000,-) 0812 2999 205 (Rp. 999.000,-) 0812 2999 206 (Rp. 999.000,-)
0812 2999 207 (Rp. 999.000,-) 0812 2999 244 (Rp. 1.499.000,-) 0812 300 6767 (Rp. 2.499.000,-) 0812 300 7171 (Rp. 2.499.000,-)
0812 361 9955 (Rp. 999.000,-) 0812 366 2226 (Rp. 1.999.000,-) 0812 371 1946 (Rp. 599.000,-) 0812 421 7676 (Rp. 799.000,-)
0812 505 5000 (Rp. 7.999.000,-) 0812 588 3636 (Rp. 1.499.000,-) 0812 590 3388 (Rp. 1.499.000,-) 0812 592 6868 (Rp. 1.499.000,-)
081 2600 2433 (Rp. 799.000,-) 081 2600 2455 (Rp. 799.000,-) 081 2600 2653 (Rp. 799.000,-) 081 2600 2671 (Rp. 799.000,-)

SIMPATILOOP - TOTAL : 1672 Nomor Lihat yang lain

0812 77777 849 (Rp. 599.000,-) 0821 650 99111 (Rp. 599.000,-) 0821 6510 2666 (Rp. 499.000,-) 0821 8360 8360 (Rp. 2.999.000,-)
0822 1111 7389 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7411 (Rp. 499.000,-) 0822 1111 7447 (Rp. 399.000,-) 0822 1111 7455 (Rp. 349.000,-)
0822 1111 7488 (Rp. 399.000,-) 0822 1111 7558 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7585 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7633 (Rp. 399.000,-)
0822 1111 7644 (Rp. 349.000,-) 0822 1111 7660 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7661 (Rp. 299.000,-) 0822 1111 7662 (Rp. 249.000,-)
0822 1111 7667 (Rp. 499.000,-) 0822 1111 7689 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7718 (Rp. 299.000,-) 0822 1111 7731 (Rp. 299.000,-)
0822 1111 7732 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7739 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7748 (Rp. 199.000,-) 0822 1111 7756 (Rp. 249.000,-)
0822 1111 7759 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7761 (Rp. 299.000,-) 0822 1111 7762 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7763 (Rp. 249.000,-)

THREE - TOTAL : 102 Nomor Lihat yang lain

08999 813333 (Rp. 1.999.000,-) 08999 815555 (Rp. 1.999.000,-) 08999 816666 (Rp. 1.999.000,-) 08999 817777 (Rp. 2.499.000,-)
08999 820000 (Rp. 2.499.000,-) 08999 823333 (Rp. 1.999.000,-) 08999 827777 (Rp. 2.499.000,-) 08999 828282 (Rp. 4.999.000,-)
08999 830000 (Rp. 2.499.000,-) 08999 831111 (Rp. 1.999.000,-) 08999 835555 (Rp. 1.999.000,-) 08999 851111 (Rp. 1.999.000,-)
08999 878787 (Rp. 4.999.000,-) 089999 13333 (Rp. 2.999.000,-) 089999 25555 (Rp. 2.999.000,-) 089999 31111 (Rp. 2.999.000,-)
089999 32222 (Rp. 2.999.000,-) 089999 51111 (Rp. 2.999.000,-) 0895 0888 0888 (Rp. 9.999.000,-) 0895 156 55678 (Rp. 149.000,-)
0895 1566 0222 (Rp. 99.000,-) 0895 1566 0888 (Rp. 149.000,-) 0895 1566 3222 (Rp. 99.000,-) 0895 1566 3777 (Rp. 99.000,-)
0895 1566 3888 (Rp. 149.000,-) 0895 1566 5111 (Rp. 99.000,-) 0895 1566 5222 (Rp. 99.000,-) 0895 1566 5777 (Rp. 99.000,-)

XLBEBAS - TOTAL : 1790 Nomor Lihat yang lain

0817 59 6622 (Rp. 2.000.000,-) 0817 8055 28 (Rp. 5.000.000,-) 0817 8055 69 (Rp. 5.000.000,-) 0818 59 1920 (Rp. 1.500.000,-)
0818 63 2222 (Rp. 8.000.000,-) 0818 702 444 (Rp. 3.000.000,-) 0818 83 8154 (Rp. 3.000.000,-) 0818 893 222 (Rp. 3.000.000,-)
0818 906 444 (Rp. 3.000.000,-) 0819 6 23456 (Rp. 10.000.000,-) 0819 8055 21 (Rp. 250.000.000,-) 0819 8055 76 (Rp. 5.000.000,-)
0819 836 012 (Rp. 1.500.000,-) 0817 09 18888 (Rp. 10.000.000,-) 0817 234 8989 (Rp. 2.000.000,-) 0817 60 11118 (Rp. 1.500.000,-)
0817 60 28888 (Rp. 10.000.000,-) 0817 603 8055 (Rp. 3.000.000,-) 0817 603 8154 (Rp. 3.000.000,-) 0817 60 99998 (Rp. 1.500.000,-)
081 765 33338 (Rp. 1.500.000,-) 081 7654 3338 (Rp. 1.500.000,-) 0817 988 9899 (Rp. 4.000.000,-) 0817 9898 998 (Rp. 4.000.000,-)
0819 2000 888 (Rp. 10.000.000,-) 0819 20 11118 (Rp. 1.500.000,-) 0819 20 22228 (Rp. 1.500.000,-) 0819 20 22288 (Rp. 1.500.000,-)
Copyright © 2008 Perdanasuper.com Powered By Perdana Super