PerdanaSuper (Kiet) Alamat. Medan Telpon. 08192000088 Email. perdanasuper@yahoo.com PerdanaSuper CS 2
Perdana Super

Total Nomor

11040

Today

Total

Pencarian Nomor

URUTAN

Operator / Provider GSM

Kategori Nomor

Berita - berita

Operator

AS - TOTAL : 1882 Nomor Lihat yang lain

0823 000 88888 (Rp. 79.999.000,-) 0823 0447 0000 (Rp. 1.999.000,-) 0823 108 18881 (Rp. 499.000,-) 0823 108 18889 (Rp. 499.000,-)
0823 108 18899 (Rp. 499.000,-) 0823 1090 2288 (Rp. 299.000,-) 0823 1091 0088 (Rp. 299.000,-) 0823 1111 0599 (Rp. 299.000,-)
0823 1111 0688 (Rp. 499.000,-) 0823 11111 302 (Rp. 499.000,-) 0823 11111 307 (Rp. 499.000,-) 0823 11111 324 (Rp. 499.000,-)
0823 11111 341 (Rp. 499.000,-) 0823 11111 348 (Rp. 399.000,-) 0823 11111 349 (Rp. 399.000,-) 0823 11111 350 (Rp. 499.000,-)
0823 11111 352 (Rp. 499.000,-) 0823 11111 356 (Rp. 499.000,-) 0823 11111 359 (Rp. 499.000,-) 0823 11111 360 (Rp. 499.000,-)
0823 11111 362 (Rp. 499.000,-) 0823 11111 367 (Rp. 499.000,-) 0823 11111 371 (Rp. 599.000,-) 0823 11111 374 (Rp. 399.000,-)
0823 11111 379 (Rp. 499.000,-) 0823 11111 381 (Rp. 599.000,-) 0823 11111 382 (Rp. 499.000,-) 0823 11111 385 (Rp. 499.000,-)

AXIS - TOTAL : 56 Nomor Lihat yang lain

0831 0088 2000 (Rp. 999.000,-) 0831 7667 6999 (Rp. 199.000,-) 0831 766 77333 (Rp. 199.000,-) 0831 766 77999 (Rp. 249.000,-)
0831 912 88888 (Rp. 4.999.000,-) 0831 936 33888 (Rp. 249.000,-) 0831 9602 3999 (Rp. 199.000,-) 0831 9622 7888 (Rp. 249.000,-)
0831 9717 8999 (Rp. 199.000,-) 0831 9720 2999 (Rp. 199.000,-) 0831 9720 3000 (Rp. 199.000,-) 0831 9727 0888 (Rp. 199.000,-)
0831 9727 6999 (Rp. 199.000,-) 0831 972 77333 (Rp. 99.000,-) 0831 972 77555 (Rp. 99.000,-) 0831 9738 3999 (Rp. 199.000,-)
0831 9763 1888 (Rp. 199.000,-) 0831 9763 1999 (Rp. 199.000,-) 0831 977777 33 (Rp. 199.000,-) 0831 977777 55 (Rp. 199.000,-)
0831 9781 6999 (Rp. 199.000,-) 0831 9781 7000 (Rp. 199.000,-) 0831 978 22888 (Rp. 249.000,-) 0831 97 900111 (Rp. 99.000,-)
0831 9796 2888 (Rp. 199.000,-) 0831 9796 2999 (Rp. 199.000,-) 0831 9796 3000 (Rp. 199.000,-) 0831 9797 8111 (Rp. 199.000,-)

IM3OOREDOO - TOTAL : 153 Nomor Lihat yang lain

0815 1399 6999 (Rp. 299.000,-) 0815 1997 1777 (Rp. 299.000,-) 0815 9322 111 (Rp. 299.000,-) 0815 9322 666 (Rp. 299.000,-)
0815 9366 333 (Rp. 299.000,-) 0815 9533 111 (Rp. 299.000,-) 0815 9611 555 (Rp. 299.000,-) 0815 9633 111 (Rp. 299.000,-)
0815 9699 555 (Rp. 299.000,-) 0815 9898 108 (Rp. 299.000,-) 0816 1118 123 (Rp. 299.000,-) 0816 1168 123 (Rp. 299.000,-)
0816 1178 333 (Rp. 299.000,-) 0816 1719 1000 (Rp. 299.000,-) 0816 3000 21 (Rp. 2.999.000,-) 0816 300 164 (Rp. 799.000,-)
0816 300 285 (Rp. 999.000,-) 0816 300 291 (Rp. 999.000,-) 0816 300 294 (Rp. 799.000,-) 0816 300 296 (Rp. 999.000,-)
0816 300 364 (Rp. 799.000,-) 0816 300 409 (Rp. 799.000,-) 0816 300 433 (Rp. 1.499.000,-) 0816 300 522 (Rp. 1.499.000,-)
0816 300 724 (Rp. 999.000,-) 0816 300 728 (Rp. 1.499.000,-) 0816 30 2368 (Rp. 799.000,-) 0816 30 4446 (Rp. 999.000,-)

MENTARI - TOTAL : 59 Nomor Lihat yang lain

0815 307 6222 (Rp. 499.000,-) 0815 308 5999 (Rp. 999.000,-) 0815 309 2888 (Rp. 999.000,-) 0815 309 3838 (Rp. 499.000,-)
0815 33 222288 (Rp. 999.000,-) 0815 3325 2003 (Rp. 199.000,-) 0815 3325 2014 (Rp. 199.000,-) 0815 3325 2016 (Rp. 199.000,-)
0815 3325 2255 (Rp. 199.000,-) 0815 3327 3333 (Rp. 999.000,-) 0815 3383 0007 (Rp. 249.000,-) 0815 3383 0008 (Rp. 249.000,-)
0815 3383 0009 (Rp. 199.000,-) 0815 3388 5553 (Rp. 249.000,-) 0815 3388 5554 (Rp. 199.000,-) 0815 3388 5556 (Rp. 249.000,-)
0815 3388 5557 (Rp. 249.000,-) 0815 3388 5559 (Rp. 249.000,-) 0815 3388 6000 (Rp. 499.000,-) 0815 3388 6088 (Rp. 249.000,-)
0815 342 66666 (Rp. 1.999.000,-) 0816 310 3688 (Rp. 499.000,-) 0816 310 3788 (Rp. 499.000,-) 0858 1388 1388 (Rp. 5.999.000,-)
0858 303030 51 (Rp. 299.000,-) 0858 303030 76 (Rp. 299.000,-) 0858 303030 79 (Rp. 299.000,-) 0858 303030 82 (Rp. 299.000,-)

SIMPATI - TOTAL : 6327 Nomor Lihat yang lain

0812 1000 1131 (Rp. 1.999.000,-) 0812 1000 1599 (Rp. 499.000,-) 0812 1000 1699 (Rp. 499.000,-) 0812 1000 1799 (Rp. 499.000,-)
0812 1007 5050 (Rp. 499.000,-) 0812 1011 9990 (Rp. 499.000,-) 0812 1011 9992 (Rp. 499.000,-) 0812 1011 9993 (Rp. 499.000,-)
0812 1011 9995 (Rp. 499.000,-) 0812 1011 9996 (Rp. 499.000,-) 0812 1012 0002 (Rp. 499.000,-) 0812 1012 0004 (Rp. 299.000,-)
0812 1012 0011 (Rp. 799.000,-) 0812 1012 0021 (Rp. 299.000,-) 0812 1012 0071 (Rp. 199.000,-) 0812 1012 0077 (Rp. 499.000,-)
0812 1012 0089 (Rp. 299.000,-) 0812 1012 0208 (Rp. 299.000,-) 0812 1012 1113 (Rp. 799.000,-) 0812 1012 4411 (Rp. 249.000,-)
0812 1012 9090 (Rp. 499.000,-) 0812 1013 1119 (Rp. 499.000,-) 0812 101 368 (Rp. 1.499.000,-) 0812 1013 7774 (Rp. 199.000,-)
0812 1013 7778 (Rp. 499.000,-) 0812 1013 8880 (Rp. 399.000,-) 0812 1013 8883 (Rp. 399.000,-) 0812 1013 8885 (Rp. 399.000,-)

SIMPATILOOP - TOTAL : 871 Nomor Lihat yang lain

0822 1111 7389 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7411 (Rp. 499.000,-) 0822 1111 7455 (Rp. 349.000,-) 0822 1111 7488 (Rp. 399.000,-)
0822 1111 7633 (Rp. 399.000,-) 0822 1111 7644 (Rp. 349.000,-) 0822 1111 7660 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7661 (Rp. 299.000,-)
0822 1111 7662 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7667 (Rp. 499.000,-) 0822 1111 7718 (Rp. 299.000,-) 0822 1111 7739 (Rp. 249.000,-)
0822 1111 7748 (Rp. 199.000,-) 0822 1111 7759 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7761 (Rp. 299.000,-) 0822 1111 7762 (Rp. 249.000,-)
0822 1111 7763 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7765 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7774 (Rp. 999.000,-) 0822 1111 7795 (Rp. 249.000,-)
0822 1111 7844 (Rp. 349.000,-) 0822 1111 7858 (Rp. 299.000,-) 0822 1111 7866 (Rp. 399.000,-) 0822 1111 7871 (Rp. 299.000,-)
0822 1111 7872 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7873 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7875 (Rp. 249.000,-) 0822 1111 7883 (Rp. 249.000,-)

THREE - TOTAL : 127 Nomor Lihat yang lain

0895 02 636363 (Rp. 499.000,-) 0895 0888 0888 (Rp. 9.999.000,-) 0895 156 55678 (Rp. 299.000,-) 0895 1566 0222 (Rp. 199.000,-)
0895 1566 0888 (Rp. 299.000,-) 0895 1566 3222 (Rp. 199.000,-) 0895 1566 3888 (Rp. 299.000,-) 0895 1566 5222 (Rp. 199.000,-)
0895 1566 8555 (Rp. 199.000,-) 0895 1566 9222 (Rp. 199.000,-) 0895 15 767666 (Rp. 299.000,-) 0895 1577 0222 (Rp. 199.000,-)
0895 1577 1000 (Rp. 299.000,-) 0895 1578 1888 (Rp. 299.000,-) 0895 1578 2888 (Rp. 299.000,-) 0895 1588 2345 (Rp. 399.000,-)
0895 1598 2888 (Rp. 299.000,-) 0895 160 55678 (Rp. 299.000,-) 0895 2888 2888 (Rp. 9.999.000,-) 0895 36633 0008 (Rp. 99.000,-)
0895 366 333331 (Rp. 149.000,-) 0895 366 333336 (Rp. 149.000,-) 0895 366 333339 (Rp. 149.000,-) 0895 366 333456 (Rp. 149.000,-)
0895 366 335666 (Rp. 149.000,-) 0895 366 335777 (Rp. 149.000,-) 0895 366 339333 (Rp. 149.000,-) 0895 3663 78777 (Rp. 99.000,-)

XLBEBAS - TOTAL : 1542 Nomor Lihat yang lain

081 7077 2000 (Rp. 2.999.000,-) 0817 09 18888 (Rp. 10.000.000,-) 0817 111 562 (Rp. 1.499.000,-) 0817 111 852 (Rp. 1.499.000,-)
08 17 11 86 86 (Rp. 3.499.000,-) 08 17 12 16 16 (Rp. 2.999.000,-) 08 17 13 16 16 (Rp. 2.999.000,-) 08 17 13 95 95 (Rp. 2.499.000,-)
08 1717 3535 (Rp. 4.999.000,-) 08 17 19 07 07 (Rp. 2.499.000,-) 08 17 19 28 28 (Rp. 2.999.000,-) 0817 234 8989 (Rp. 2.000.000,-)
08 17 30 31 31 (Rp. 2.999.000,-) 0817 30 5050 (Rp. 4.999.000,-) 0817 33 0808 (Rp. 4.999.000,-) 0817 33 5858 (Rp. 4.999.000,-)
0817 33 9898 (Rp. 4.999.000,-) 08 17 37 43 43 (Rp. 1.999.000,-) 08 17 39 40 40 (Rp. 2.499.000,-) 08 17 53 54 54 (Rp. 2.499.000,-)
0817 555 651 (Rp. 1.999.000,-) 0817 600 9992 (Rp. 999.000,-) 0817 60 11118 (Rp. 1.500.000,-) 0817 60 28888 (Rp. 10.000.000,-)
0817 603 8055 (Rp. 3.000.000,-) 0817 60 99998 (Rp. 1.500.000,-) 0817 6 11178 (Rp. 2.999.000,-) 081 765 33338 (Rp. 1.500.000,-)
Copyright © 2008 Perdanasuper.com Powered By Perdana Super